施設案内
施設の概要
運営 | 社会福祉法人 三ツ葉会 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市無鹿町1丁目2031番地4 |
TEL | 0982-21-3313 |
FAX | 0982-21-3318 |
種別 | 障害者支援施設 |
定員 | 60名・短期入所(ショートステイ)4名 |
対象 | 身体に障害があり常時介護が必要で、家庭で生活が困難な障害者の方です。 |
開設 | 昭和54年5月10日 |
施設の環境
神さびる臼杵の山々から流れる水が五ヶ瀬川となって海にそそぐ、その河口の水郷延岡市街を展望し、自然の景観に優れ、交通に便利な和田越の高台に「もみじの里」は設置されています。その他、車椅子を使ったり歩行の不自由な重度の障害者が日常生活を送られるのに、不便のないように設計されています。又、平成25年10月には延岡市と災害発生時における福祉避難所の協定を結んでいます。(海抜は21.6mです。)
施設の規模
敷地面積 | 8,438.36㎡ |
---|---|
建物面積 | 2,240.70㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
設備 | 冷暖房設備・自動火災通報設備・スプリンクラー設備・洗濯設備・特殊機械浴槽・リハビリ室・集会室・医務室(診療所)等 |
職員配置
施設長 | 副施設長 | 事務員 | 栄養士 |
---|---|---|---|
1名 | 3名 | 1名 | |
調理員 | 看護師 | サービス管理者 | 生活支援員 |
5名 | 5名 | 1名 | 2名 |
支援員 | マッサージ師 | 特定指定相談 | 嘱託医師 |
32名 | 1名 | 1名 | 1名 |
利用者状況<平成29年4月1日現在>
年齢別
横にスクロールしてください。
区分 | 20歳未満 | 20歳〜29歳 | 20歳〜39歳 | 40歳〜49歳 | 50歳〜59歳 | 60歳〜64歳 | 65歳以上 | 合計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | 1 | 32 | 58.78 |
女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 27 | 61.11 |
計 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 29 | 6 | 59 | 59.84 |
構成比 | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 27.1 | 49.2 | 10.2 | 100.0 | – |
在所年数別
横にスクロールしてください。
区分 | 1年未満 | 1年〜3年 | 4年〜5年 | 6年〜10年 | 11年〜14年 | 15年〜19年 | 20年〜29年 | 30年以上 | 合計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 32 | 17.68 |
女 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 19 | 59 | 19.44 |
計 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 19 | 59 | 18.49 |
構成比 | 3.4 | 11.9 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 11.7 | 10.2 | 32.2 | 100.0 | – |
障害別状況
横にスクロールしてください。
区分 | 脳性麻痺 | 胸腰推損傷 | 筋ジス | 頭部損傷 | 脳血管障害 | 視覚障害 | リウマチ | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 32 |
女 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 |
計 | 31 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 59 |
構成比 | 52.5 | 0.0 | 1.7 | 6.8 | 13.6 | 1.7 | 0.0 | 23.7 | 100.0 |