施設案内
ケアハウス・グリーケア延岡
高齢のため、身体機能の低下が認められる方や、家庭環境や住宅事情等の理由により、自宅で生活するには不安のある方に対し、ハイクオリティな住宅・食事・入浴等のサービスを提供し、自由で快適な老後を安心して生活していただくことを目的とした施設です。
| 所在地 | 〒882-0021 宮崎県延岡市無鹿町1丁目2031番地5 |
|---|---|
| 施設の規模 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
| 建築面積 974.84m² | |
| 定員 | 20名 |
日常生活支援サービス
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 各種生活相談及び助言 | 施設職員は入居者からの生活全般の諸問題について相談を受けた場合には誠意を持って対応し、適切な助言を行います。また、必要に応じて各種サービス等との十分な連携を図り、その有効な利用について積極的に支援を行います。 |
| 食事の提供 | 施設は入居者に対して毎日、栄養士の献立による栄養バランス及び高齢者の健康を考慮した食事を3食提供します。 特に医師の指示のある場合は、その指示により特別の食事を提供します。 |
| 入浴の準備 | 午後1時30分~5時30分の間に2階大浴室で入浴を行ってください。時間外のご利用につきましては、職員へ連絡の上、3階個浴をご利用ください。 |
| 緊急時の対応 | 入居者は身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時には、昼夜を問わず24時間いつでもナースコールで職員の対応を求めることが出来ます。 職員はナースコールで入居者からの緊急の対応の要請があった時は、速やかに適切な対応を行います。 入居者が予め近親者等緊急連絡先を届けている場合は職員は医療機関への連絡とともに、その緊急連絡先へも速やかに連絡 を行います。 |
| 在宅福祉サービス等の利用 | 施設は入居者が身体状況の変化等によって日常生活上の援助を必要とする状態になった場合は訪問介護等の在宅福祉サービスが利用できるよう、関係先への連絡等必要な対応を行います。 |
| 自主活動への協力 | 入居者は、施設の共用設備を使って自由に趣味教養活動や自主的なクラブ活動、行事等を行うことが出来ます。 |
| 保健衛生 | 入居者の定期健康診断は年1回以上行い、その記録を保存する等日常における健康管理に配慮いたします。また、入居者に対し、健康衛生知識の普及、指導を行います。 |
サービス利用料金
利用料は、生活費・居住に要する費用・サービスに要する費用の合計額となります。
サービスに要する費用は利用者の対象収入による階層区分により決定されます。
1生活費
- 1ヶ月当たり 42,490円
※11月〜3月まで暖房費として別途、1,880円が加算されます。
2居住に要する費用(分割徴収分)
- 1ヶ月当たり 18,374円
3居住に要する費用(一括徴収分)
- 1ヶ月当たり 1,250円
4サービスに要する費用
- 1ヶ月当たり
| 対象収入による階層区分 | サービスに要する費用(事務費) | |
|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円 以下 | 10,000円 |
| 2 | 1,500,001 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
| 3 | 1,600,001 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
| 4 | 1,700,001 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
| 5 | 1,800,001 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
| 6 | 1,900,001 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
| 7 | 2,000,001 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
| 8 | 2,100,001 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
| 9 | 2,200,001 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
| 10 | 2,300,001 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
| 11 | 2,400,001 ~ 2,500,000円 | 50,000円 |
| 12 | 2,500,001 ~ 2,600,000円 | 57,000円 |
| 13 | 2,600,001 ~ 2,700,000円 | 64,000円 |
| 14 | 2,700,001 ~ 2,800,000円 | 71,000円 |
| 15 | 2,800,001 ~ 2,900,000円 | 78,000円 |
| 16 | 2,900,001 ~ 3,000,000円 | 84,500円 |
| 17 | 3,000,001 ~ 3,100,000円 | 84,500円 |
| 18 | 3,100,001円 以上 | 84,500円 |
- 注1
- この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料及び医療費等の必要経費を控除した後の収入を言います。
- 注2
- 本人からのサービスに要する費用は、前項表により求めた額とします。
- 注3
- 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスに要する費用徴収額については、前項表の額から30パーセント減額した額とします。この場合100円未満は切り捨てるものとします。
5個別費用
各居室で使用される水道料、電気料及びケーブルテレビ受信料等は入居者のご負担となります。電話及びケーブルテレビ受信料に関してはそれぞれの事業者との個人契約となります。
入居中の医療の提供について
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療を受けることが出来ます。(但し、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療を義務付けるものでもありません。)
